All measurements are in centimeters
For best results, measure over undergarments
Please allow for a 2cm margin of error
CHILDREN - TOP
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Width (cm) |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 38 | 50 | 5.5 |
| 2T | 39 | 54 | 6 |
| 3T | 41 | 56 | 6.5 |
| 4T | 43 | 59 | 7 |
| 5T | 45.5 | 60 | 7 |
CHILDREN -BOTTOM
| Size | Waist (cm) | Leg Wide (cm) | |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 43 | 6 | |
| 2T | 45 | 6.5 | |
| 3T | 48 | 6.75 | |
| 4T | 50 | 7 | |
| 5T | 51 | 7.25 |
ROMPERS
| Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Neck (cm) | Body (cm) |
|---|---|---|---|---|
| NB | 43 | 22 | 27.8 | 53 |
| 0-3 M | 45 | 24 | 28 | 58 |
| 3-6M | 47 | 26 | 28.8 | 63 |
| 6-9M | 48 | 27 | 29.6 | 67 |
| 9-12M | 49 | 28 | 30.4 | 71 |
| 12-18M | 51 | 30 | 31.2 | 76 |
WOMEN
| Size | Length - TOP (cm) | Chest - TOP (cm) | Sleeve Width - TOP (cm) | Waist - SHORTS (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59.5 | 92 | 31.5 | 62 |
| S | 61.5 | 96 | 33 | 66 |
| M | 63.5 | 100 | 34.5 | 70 |
| L | 65.5 | 104 | 36 | 76 |
| XL | 67.5 | 108 | 37.5 | 80 |
| XXL | 69.5 | 112 | 39 | 86 |
TOP: Length, Chest, Sleeve Width | SHORTS: Waist, Leg Wide
.